中国各省市家具产量数据(2014年1-12月)
智研数据研究中心发布的《2015-2020年中国红木家具市场竞争状况分析与投资发展趋势预测报告》数据显示:2014年12月中国家具产量为7478.46万件,同比下降2.53%。2014年1-12月止累计中国家具产量77785.69万件,同比增长3.1%。2014年12月全国家具数据表如下表所示:
中国各省市家具产量数据(2014年1-12月)
地区 | 12月(万件) | 1-12月止累计(万件) | 12月同比增长(%) | 1-12月累计同比增长(%) |
全国 | 7478.46 | 77785.69 | -2.53 | 3.1 |
北京 | 77.17 | 674.70 | -6.33 | -2.28 |
天津 | 104.68 | 1290.77 | 20.21 | 36.43 |
河北 | 123.56 | 1321.89 | 7.05 | 0.23 |
山西 | 1.53 | 15.49 | -6.29 | 48.46 |
内蒙古 | 7.04 | 111.44 | -7.24 | 21.82 |
辽宁 | 233.62 | 2726.57 | -23.52 | -7.91 |
吉林 | 27.35 | 364.01 | -6.84 | 11.2 |
黑龙江 | 20.68 | 249.62 | -38.38 | -21.56 |
上海 | 241.00 | 2628.11 | 1.96 | -1.28 |
江苏 | 158.84 | 1646.59 | -2.24 | -0.19 |
浙江 | 2105.21 | 21205.00 | -1.81 | 2.33 |
安徽 | 90.10 | 1072.45 | -5.8 | -3.27 |
福建 | 1293.74 | 12660.93 | -8.12 | 3 |
江西 | 148.98 | 1456.09 | 9.99 | 15.15 |
山东 | 342.61 | 3914.46 | -19.56 | -5.05 |
河南 | 455.11 | 4921.47 | 4.33 | 4.41 |
湖北 | 62.07 | 584.78 | 11.83 | 28.84 |
湖南 | 64.75 | 740.53 | -10.72 | 2.47 |
广东 | 1619.00 | 17259.68 | 2.96 | 4.93 |
广西 | 57.10 | 449.83 | 13.52 | -9.63 |
海南 | 0.39 | 6.36 | -51.77 | -14.92 |
重庆 | 56.15 | 516.09 | 29.19 | 16.58 |
四川 | 157.54 | 1692.98 | 6.92 | 17.82 |
贵州 | 10.20 | 107.98 | 49.88 | 24.2 |
云南 | 0.88 | 9.50 | 11.66 | 29.42 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 9.59 | 77.48 | -0.69 | -13.18 |
甘肃 | 1.84 | 12.00 | 135.62 | 33.88 |
青海 | 1.06 | 10.59 | 311.08 | 386.5 |
宁夏 | 2.46 | 22.53 | 43.62 | 13.47 |
新疆 | 4.22 | 35.77 | 14.52 | 41.99 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9383)
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
中国各省市家具产量集中度分析

资料来源:智研数据中心整理
最新资讯
建材房地产行业报告
- 2015-2020年中国漆包线市场竞争策略分析及投资风险研究报告
- 2015-2020年中国家具涂料市场深度研究与前景趋势报告
- 2015-2020年中国茶具市场深度分析与前景展望研究报告
- 2015-2020年中国炉具餐具行业发展趋势及前景战略研究分析报告
- 2015-2020年中国搪瓷反应釜行业投资分析及前景趋势预测报告
- 2015-2020年中国珠片行业深度研究与市场全景评估报告
- 2015-2020年中国碳晶地暖行业深度研究与市场前景预测报告
- 2015-2020年中国连体马桶市场前景研究与未来发展趋势报告
- 2015-2020年中国多功能匙扣市场前景研究与投资前景报告
- 2015-2020年中国营养钵行业发展状况分析与投资风险评估报告
- 2015-2020年中国水晶杯企业投资项目指引及风险预警报告
- 2015-2020年中国铰刀行业发展态势与投资策略研究报告