中国各省市葡萄酒产量数据(2014年1-12月)
智研数据研究中心发布的《2015-2020年中国白葡萄酒市场前景研究与行业运营态势报告》数据显示:2014年12月中国葡萄酒产量为11891.71万升,同比增长5.29%。2014年1-12月止累计中国葡萄酒产量116098.95万升,同比增长2.11%。2014年12月全国葡萄酒数据表如下表所示:
中国各省市葡萄酒产量数据(2014年1-12月)
地区 | 12月(万升) | 1-12月止累计(万升) | 12月同比增长(%) | 1-12月累计同比增长(%) |
全国 | 11891.71 | 116098.95 | 5.29 | 2.11 |
北京 | 78.28 | 701.43 | -22.88 | -15.65 |
天津 | 288.98 | 2023.30 | 45.49 | -3.55 |
河北 | 932.75 | 6665.26 | 60.16 | 2.5 |
山西 | 144.78 | 626.37 | 196.81 | 61.66 |
内蒙古 | 117.54 | 657.61 | 238.62 | 74.34 |
辽宁 | 461.80 | 4056.83 | 19.48 | -3.94 |
吉林 | 860.25 | 16550.35 | -11.03 | -13.27 |
黑龙江 | 701.00 | 3822.00 | -29.18 | -22.29 |
上海 | 3.10 | 33.30 | -68.69 | -48.61 |
江苏 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | - | 9.57 | - | -68.69 |
江西 | 84.00 | 851.00 | 194.74 | 52.21 |
山东 | 3767.61 | 39230.64 | -18.64 | -2.4 |
河南 | 2383.08 | 16777.28 | 26.61 | 21.6 |
湖北 | 13.53 | 157.68 | 6.03 | 2.88 |
湖南 | 85.00 | 889.20 | 3.66 | 19.84 |
广东 | - | - | - | - |
广西 | 24.80 | 256.90 | -21.52 | 11.21 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
四川 | 9.30 | 122.60 | 3.33 | 40.17 |
贵州 | 0.73 | 3.66 | - | 94.26 |
云南 | 441.30 | 2461.30 | 130.93 | 12.81 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 595.94 | 5405.03 | 16.12 | 30.96 |
甘肃 | 136.34 | 7343.93 | -18.68 | 6.79 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 167.15 | 2022.14 | -18.5 | 18.83 |
新疆 | 594.47 | 5431.57 | 172.36 | 20.13 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9383)
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
中国各省市葡萄酒产量集中度分析

资料来源:智研数据中心整理
相关资讯
- 2014年7-10月山东葡萄酒市场发起新攻势2014-10-08
最新资讯
食品饮料烟酒行业报告
- 2015-2020年中国软饮料市场产销预测及投资发展策略研究报告
- 2015-2020年中国葡萄啤酒市场竞争状况分析与前景预测报告
- 2015-2020年中国青稞白酒市场深度分析及投资发展前景预测报告
- 2015-2020年中国太妃糖市场前景研究与投资战略咨询报告
- 2015-2020年中国枫糖行业深度研究与投资前景分析报告
- 2015-2020年中国原生橄榄油市场前景研究与投资前景预测报告
- 2015-2020年中国牛皮糖市场深度研究与投资前景评估报告
- 2015-2020年中国酥心糖行业发展前景分析及投资策略咨询报告
- 2015-2020年中国奶粉并购行业发展状况分析与投资风险评估报告
- 2015-2020年中国饮用蒸馏水市场需求状况分析及投资前景建议报告
- 2015-2020年中国苹果产业发展现状与投资前景研究报告
- 2015-2020年中国休闲食品市场运行态势及投资前景趋势预测报告