中国各省市精制茶产量数据(2014年1-12月)
智研数据研究中心发布的《2014-2020年中国精制茶行业研究与投资前景预测报告》数据显示:2014年12月中国精制茶产量为231551.05吨,同比增长18.69%。2014年1-12月止累计中国精制茶产量2437645.57吨,同比增长3.39%。2014年12月全国精制茶数据表如下表所示:
中国各省市精制茶产量数据(2014年1-12月)
地区 | 12月(吨) | 1-12月止累计(吨) | 12月同比增长(%) | 1-12月累计同比增长(%) |
全国 | 231551.05 | 2437645.57 | 18.69 | 3.39 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 102.00 | 721.00 | 21.43 | 33.03 |
山西 | 380.84 | 6539.45 | -62 | -43.65 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 151- | 60941.10 | -68.03 | -27.96 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | 6.80 | 312.20 | -51.08 | 21.95 |
上海 | 561.76 | 4709.35 | 36.95 | 4.34 |
江苏 | 370.70 | 8542.47 | -41.17 | -9.22 |
浙江 | 36179.69 | 345298.55 | -1.72 | -2.72 |
安徽 | 59399.54 | 280019.43 | 179.21 | 22.67 |
福建 | 18060.16 | 208871.40 | 1.01 | 5.96 |
江西 | 5922.27 | 69474.13 | 23.07 | 16.91 |
山东 | 164.77 | 2504.27 | 10.82 | 2.08 |
河南 | 2806.01 | 30494.61 | -20.9 | -31.41 |
湖北 | 22723.69 | 335113.58 | 0.72 | -6.78 |
湖南 | 48187.13 | 469828.95 | -3.91 | -0.55 |
广东 | 1457.40 | 22417.18 | -24.2 | -3.73 |
广西 | 5433.77 | 83646.22 | 137.2 | 28.11 |
海南 | 4.26 | 443.95 | -89.96 | -28.6 |
重庆 | 6266.69 | 65911.01 | 8.36 | -1.81 |
四川 | 7640.48 | 109526.31 | 11.48 | 0.75 |
贵州 | 1368.15 | 35326.76 | -10.19 | 16.45 |
云南 | 10264.24 | 131879.43 | 0.31 | 5.38 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 975.20 | 24033.72 | 39.98 | 22.46 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | 170- | 140507.00 | - | 59.4 |
宁夏 | 65.50 | 583.50 | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9383)
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
中国各省市精制茶产量集中度分析

资料来源:智研数据中心整理
最新资讯
食品饮料烟酒行业报告
- 2022-2028年中国果汁市场发展现状与投资前景评估报告
- 2022-2028年中国爆米花市场现状研究及未来前景趋势预测报告
- 2022-2028年中国食品电子商务市场竞争现状分析与投资商机研究报告
- 2022-2028年中国食糖市场运行动态分析及投资趋势预测报告
- 2022-2028年中国莲藕行业深度调研与投资战略研究报告
- 2022-2028年中国冻干水果行业深度分析与投资前景报告
- 2022-2028年中国核桃市场分析与投资战略报告
- 2022-2028年中国熟食市场发展趋势与未来前景预测报告
- 2022-2028年中国速冻面米制品行业深度分析与投资前景分析报告
- 2022-2028年中国豆腐干行业市场发展现状与发展趋势研究报告
- 2022-2028年中国奶酪市场发展现状与市场前景预测报告
- 2022-2028年中国威士忌酒市场运行态势与投资策略分析报告